DOLAR 34,2793 0.1%
EURO 37,7220 0.31%
ALTIN 2.902,72-0,22
BITCOIN %
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.039 s Değişim: 0.08% 7,05 Adet:   577 Mio.Lot Hacim:   18.070 Mio.TL
EN YÜKSEK 9063
EN DÜŞÜK 8,978
Açılış: 9.041 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,44 -2,15 11:04:08
  • AEFES 193,50 0,52 11:04:01
  • AGHOL 305,25 -0,57 11:03:00
  • AGROT 12,84 -0,62 11:04:23
  • AKBNK 55,75 0,18 11:04:24
  • AKFGY 1,91 0,00 11:04:22
  • AKFYE 17,16 -0,23 11:04:13
  • AKSA 8,60 -0,81 11:04:07
  • AKSEN 34,12 -3,07 11:04:20
  • ALARK 85,85 -0,41 11:04:14
  • ALFAS 50,95 -1,45 11:04:13
  • ALTNY 91,20 0,50 11:04:10
  • ANSGR 80,55 0,19 11:04:06
  • ARCLK 142,20 0,64 11:03:53
  • ARDYZ 31,14 -2,69 11:04:25
  • ASELS 58,20 -1,36 11:04:25
  • ASTOR 71,05 -0,84 11:04:18
  • BERA 13,55 0,89 11:03:31
  • BIMAS 480,75 3,95 11:04:20
  • BINHO 321,25 -0,08 11:04:04
  • BJKAS 5,26 -1,87 11:04:05
  • BRSAN 435,50 -0,34 11:04:20
  • BRYAT 1.853,00 -0,16 11:02:02
  • BTCIM 167,90 -0,89 11:03:54
  • CANTE 1,47 -1,34 11:04:20
  • CCOLA 53,95 1,60 11:04:18
  • CIMSA 31,64 -0,13 11:04:25
  • CLEBI 1.741,00 -0,51 11:02:56
  • CWENE 164,40 -1,02 11:04:06
  • DOAS 213,80 0,47 11:04:12
  • DOHOL 13,46 -0,81 11:04:14
  • ECILC 39,20 -1,21 11:04:12
  • EGEEN 9.845,00 -0,05 11:04:07
  • EKGYO 9,93 1,33 11:04:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 222,10 -1,90 11:04:25
  • ENJSA 55,80 -1,76 11:04:25
  • ENKAI 45,04 -0,79 11:04:20
  • EREGL 48,00 -3,34 11:04:22
  • EUPWR 29,38 -66,23 11:04:14
  • FENER 102,80 -0,39 11:03:47
  • FROTO 930,00 1,69 11:04:21
  • GARAN 114,20 0,35 11:03:19
  • GESAN 39,46 -1,45 11:03:08
  • GOLTS 374,75 -0,33 11:04:05
  • GUBRF 193,00 -6,08 11:04:26
  • HALKB 16,33 1,05 11:04:04
  • HEKTS 4,05 1,00 11:04:25
  • ISCTR 12,44 0,16 11:04:23
  • ISMEN 34,34 -0,69 11:03:54
  • KARSN 14,08 0,21 11:04:18
  • KCAER 37,02 -1,02 11:04:01
  • KCHOL 179,20 1,01 11:04:20
  • KLSER 35,70 -1,38 11:04:14
  • KONTR 40,74 -1,50 11:04:25
  • KONYA 6.422,50 -1,00 11:04:22
  • KOZAA 56,50 -0,18 11:04:16
  • KOZAL 20,32 -0,49 11:04:09
  • KRDMD 24,60 -5,31 11:04:14
  • KTLEV 45,90 -0,74 11:04:20
  • LMKDC 21,28 -0,28 11:03:51
  • MAVI 87,35 -1,08 11:04:20
  • MGROS 433,50 -0,86 11:04:22
  • MIATK 40,60 -0,88 11:04:25
  • MPARK 330,50 -1,34 11:04:05
  • OBAMS 36,38 1,22 11:04:25
  • ODAS 5,92 0,34 11:04:09
  • OTKAR 494,75 7,09 11:04:25
  • OYAKC 62,95 -1,18 11:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 77,05 0,13 11:03:56
  • PEKGY 4,25 0,00 10:59:42
  • PETKM 19,54 -0,26 11:04:19
  • PGSUS 227,50 0,22 11:04:18
  • REEDR 23,02 0,79 11:03:09
  • RGYAS 108,90 -0,09 11:04:01
  • SAHOL 90,10 0,28 11:04:04
  • SASA 4,13 0,24 11:04:19
  • SISE 39,42 0,46 11:04:24
  • SKBNK 3,89 0,26 11:04:01
  • SMRTG 36,68 -1,13 11:04:07
  • SOKM 45,96 1,06 11:04:01
  • TABGD 144,30 2,56 11:04:14
  • TAVHL 227,10 -0,70 11:04:20
  • TCELL 83,90 1,88 11:04:25
  • THYAO 270,00 -0,18 11:04:18
  • TKFEN 50,90 -0,20 11:04:19
  • TMSN 115,60 -0,09 11:01:08
  • TOASO 195,30 -0,36 11:04:14
  • TSKB 11,01 0,09 11:04:24
  • TTKOM 43,46 -0,73 11:04:16
  • TTRAK 686,00 -0,22 11:04:25
  • TUKAS 6,24 0,32 11:03:59
  • TUPRS 153,30 0,86 11:04:22
  • TURSG 12,24 0,08 11:04:18
  • ULKER 129,70 0,46 11:03:31
  • VAKBN 23,32 0,00 11:04:25
  • VESBE 17,14 -1,66 11:04:08
  • VESTL 59,90 -0,66 11:04:23
  • YEOTK 160,30 -1,35 11:04:20
  • YKBNK 26,72 -0,22 11:04:17
  • ZOREN 4,03 -0,74 11:04:22
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilireryaman escorterotik shopdeneme bonususmm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapinyerli pornodedicated serverEvden Eve Nakliyatprotein tozufixbetfixbet
Doğru bahis siteleri seçimi, keyifli ve kazançlı bir bahis deneyimi için çok önemlidir. Güvenilirlik, geniş oyun seçenekleri, yüksek oranlar ve cazip bonuslar sunan siteleri bizim aracılığımız ile keşfedin.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu